
· 測試壓力和適用被測容積范圍廣
· 
可設定多組檢測參數,以對應不同的被測對象
· 
傳感器保護回路,延長設備使用壽命
· 
內部電路、氣路自診斷功能
| 測定方式 | 差壓比較方式 | 
| 容積測定 | 校正器測容積 | 
| 使用壓力范圍 | -100kPa~4MPa | 
| 差壓傳感器 | 滿量程±1kPa或±10kPa 精度±1% | 
| 直壓傳感器 | ±2%F.S(包含線性度、重復性) | 
| 測試精度 | 對應1000Pa 在±5%以內(包含線性度、重復性) | 
| 泄漏量單位 | mL/min、Pa、mmH2O | 
| 顯示 | 數碼管顯示 | 
| 使用環境 | 0~40 ℃ 45~85%RH無結露 | 
| 電源電壓 | AC100V±10%、50/60Hz | 
| I/O及串口輸出 | 輸入輸出、RS232 | 
| 快速充氣功能 | 可選對應機型 | 
| 打印機 | 可選 | 
| 傳感器保護回路 | 可選 | 
| 尺寸 | FL-2600,2700/FL-3600,3700:W250mm×H349mm×D388mm | 
| FL-3800:W250mm×H384mm×D438mm | |
| 重量 | 約15kg | 
| 應用行業 | 汽車零部件、鑄件、大容積產品等泄露 |